Procedure
Faillissement
Status
Beëindigd
Rechtbank
-
Publicatie
02-09-2026
Insolventienummer
F.08/16/104
Uitspraakdatum
-
Beëindigd op
-
Handelend onder de namen
Voss & Kool Installatietechniek, Paul van Vilsteren Installatietechniek, van Belzen Installatietechniek
Rechter-commissaris
mr. S.J.S. Groeneveld
Omschrijving
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 01 september 2026
Documenten en verslagen
| Datum | Titel | Kenmerk | Eindverslag | |
|---|---|---|---|---|
| 06-07-2026 | Financieel verslag 02-06-2026 | 08_ove_16_104_F_V_76_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-12-2025 | Financieel verslag 04-12-2025 | 08_ove_16_104_F_V_75_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 04-12-2025 | Verslag: 04-12-2025 | 08_ove_16_104_F_V_74 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-09-2025 | Financieel verslag 08-09-2025 | 08_ove_16_104_F_V_73_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-09-2025 | Verslag: 08-09-2025 | 08_ove_16_104_F_V_72 | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-09-2025 | Financieel verslag 07-09-2025 | 08_ove_16_104_F_V_71_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-06-2025 | Financieel verslag 10-06-2025 | 08_ove_16_104_F_V_68_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-06-2025 | Verslag: 10-06-2025 | 08_ove_16_104_F_V_69 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-06-2025 | Financieel verslag 05-06-2025 | 08_ove_16_104_F_V_70_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2025 | Financieel verslag 17-03-2025 | 08_ove_16_104_F_V_67_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2025 | Verslag: 17-03-2025 | 08_ove_16_104_F_V_66 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-03-2025 | Financieel verslag 14-03-2025 | 08_ove_16_104_F_V_65_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-12-2024 | Verslag: 18-12-2024 | 08_ove_16_104_F_V_64 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-12-2024 | Financieel verslag 10-12-2024 | 08_ove_16_104_F_V_63_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2024 | Financieel verslag 24-09-2024 | 08_ove_16_104_F_V_60_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2024 | Verslag: 24-09-2024 | 08_ove_16_104_F_V_62 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-09-2024 | Financieel verslag 23-09-2024 | 08_ove_16_104_F_V_61_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2024 | Financieel verslag 18-06-2024 | 08_ove_16_104_F_V_57_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2024 | Verslag: 18-06-2024 | 08_ove_16_104_F_V_59 | Nee | Wordt opgehaald |
| 18-06-2024 | Financieel verslag 17-06-2024 | 08_ove_16_104_F_V_58_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-03-2024 | Financieel verslag 20-03-2024 | 08_ove_16_104_F_V_54_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-03-2024 | Financieel verslag 20-03-2024 | 08_ove_16_104_F_V_56_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 20-03-2024 | Verslag: 20-03-2024 | 08_ove_16_104_F_V_55 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-12-2023 | Financieel verslag 06-12-2023 | 08_ove_16_104_F_V_51_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-12-2023 | Verslag: 06-12-2023 | 08_ove_16_104_F_V_53 | Nee | Wordt opgehaald |
| 06-12-2023 | Financieel verslag 05-12-2023 | 08_ove_16_104_F_V_52_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-08-2023 | Financieel verslag 24-08-2023 | 08_ove_16_104_F_V_50_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-08-2023 | Verslag: 24-08-2023 | 08_ove_16_104_F_V_48 | Nee | Wordt opgehaald |
| 24-08-2023 | Financieel verslag 23-08-2023 | 08_ove_16_104_F_V_49_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-05-2023 | Verslag: 30-05-2023 | 08_ove_16_104_F_V_46 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-05-2023 | Financieel verslag 25-05-2023 | 08_ove_16_104_F_V_47_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-02-2023 | Verslag: 14-02-2023 | 08_ove_16_104_F_V_44 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-02-2023 | Financieel verslag 10-02-2023 | 08_ove_16_104_F_V_45_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-11-2022 | Financieel verslag 08-11-2022 | 08_ove_16_104_F_V_43_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 08-11-2022 | Verslag: 08-11-2022 | 08_ove_16_104_F_V_42 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-08-2022 | Financieel verslag 09-08-2022 | 08_ove_16_104_F_V_41_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-08-2022 | Verslag: 09-08-2022 | 08_ove_16_104_F_V_40 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-04-2022 | Financieel verslag 28-04-2022 | 08_ove_16_104_F_V_38_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-04-2022 | Verslag: 28-04-2022 | 08_ove_16_104_F_V_39 | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2022 | Financieel verslag 17-01-2022 | 08_ove_16_104_F_V_37_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 17-01-2022 | Verslag: 17-01-2022 | 08_ove_16_104_F_V_36 | Nee | Wordt opgehaald |
| 12-10-2021 | Verslag: 12-10-2021 | 08_ove_16_104_F_V_35 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2021 | Financieel verslag 14-07-2021 | 08_ove_16_104_F_V_34_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-07-2021 | Verslag: 14-07-2021 | 08_ove_16_104_F_V_33 | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-04-2021 | Financieel verslag 07-04-2021 | 08_ove_16_104_F_V_31_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 07-04-2021 | Verslag: 07-04-2021 | 08_ove_16_104_F_V_32 | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-01-2021 | Financieel verslag 05-01-2021 | 08_ove_16_104_F_V_29_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 05-01-2021 | Verslag: 05-01-2021 | 08_ove_16_104_F_V_30 | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-09-2020 | Financieel verslag 23-09-2020 | 08_ove_16_104_F_V_27_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 23-09-2020 | Verslag: 23-09-2020 | 08_ove_16_104_F_V_28 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-06-2020 | Verslag: 10-06-2020 | 08_ove_16_104_F_V_26 | Nee | Wordt opgehaald |
| 10-06-2020 | Financieel verslag 10-06-2020 | 08_ove_16_104_F_V_25_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-03-2020 | Verslag: 09-03-2020 | 08_ove_16_104_F_V_24 | Nee | Wordt opgehaald |
| 09-03-2020 | Financieel verslag 09-03-2020 | 08_ove_16_104_F_V_23_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-12-2019 | Financieel verslag 03-12-2019 | 08_ove_16_104_F_V_22_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 03-12-2019 | Verslag: 03-12-2019 | 08_ove_16_104_F_V_21 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-08-2019 | Verslag: 30-08-2019 | 08_ove_16_104_F_V_20 | Nee | Wordt opgehaald |
| 30-08-2019 | Financieel verslag 30-08-2019 | 08_ove_16_104_F_V_19_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-05-2019 | Verslag: 29-05-2019 | 08_ove_16_104_F_V_18 | Nee | Wordt opgehaald |
| 29-05-2019 | Financieel verslag 29-05-2019 | 08_ove_16_104_F_V_17_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-02-2019 | Verslag: 14-02-2019 | 08_ove_16_104_F_V_16 | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-02-2019 | Financieel verslag 14-02-2019 | 08_ove_16_104_F_V_15_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-11-2018 | Verslag: 19-11-2018 | 08_ove_16_104_F_V_14 | Nee | Wordt opgehaald |
| 19-11-2018 | Financieel verslag 19-11-2018 | 08_ove_16_104_F_V_13_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2018 | Financieel verslag 01-08-2018 | 08_ove_16_104_F_V_12_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 01-08-2018 | Verslag: 01-08-2018 | 08_ove_16_104_F_V_11 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-04-2018 | Verslag: 16-04-2018 | 08_ove_16_104_F_V_10 | Nee | Wordt opgehaald |
| 16-04-2018 | Financieel verslag 16-04-2018 | 08_ove_16_104_F_V_09_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 22-12-2017 | Verslag: 22-12-2017 | 08_ove_16_104_F_V_08 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-09-2017 | Verslag: 26-09-2017 | 08_ove_16_104_F_V_07 | Nee | Wordt opgehaald |
| 26-06-2017 | Verslag: 26-06-2017 | 08_ove_16_104_F_V_06 | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-03-2017 | Financieel verslag 28-03-2017 | 08_ove_16_104_F_V_05_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 28-03-2017 | Verslag: 28-03-2017 | 08_ove_16_104_F_V_04 | Nee | Wordt opgehaald |
| 15-12-2016 | Financieel verslag 15-12-2016 | 08_ove_16_104_F_V_03_B | Nee | Wordt opgehaald |
| 14-12-2016 | Verslag: 14-12-2016 | 08_ove_16_104_F_V_02 | Nee | Wordt opgehaald |
| 21-03-2016 | Verslag: 18-03-2016 | 08_ove_16_104_F_V_01 | Nee | Wordt opgehaald |
Publicatiegeschiedenis
Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 01 september 2026
2026-09-02
·08.ove.16.104.F.1316.1.26
Vervanging rechter-commissaris mr. M.C. Bosch door mr. S.J.S. Groeneveld.
2023-09-12
·08.ove.16.104.F.1328.1.23
Uitspraak faillissement op 26 februari 2016
2016-02-29
·08.ove.16.104.F.1300.1.16